Category Kids
Category | Country | IMC ID | Full Name | Rank | Certificate |
Category Kids: Grades 1-2 | Kazakhstan | IMC2405654 | Miras Duisembay | 1 | Gold |
Category Kids: Grades 1-2 | Viet Nam | IMC2407643 | Pham Duc Cong Go | 2 | Gold |
Category Kids: Grades 1-2 | Russian Federation | IMC2409509 | Artem Valeev | 3 | Gold |
Category Kids: Grades 1-2 | Indonesia | IMC2402510 | Alvarendra Immanuel Widjaya | 4 | Gold |
Category Kids: Grades 1-2 | Viet Nam | IMC2403544 | Le Huynh Bao Nghi | 5 | Gold |
Category Kids: Grades 1-2 | Thailand | IMC2406891 | Ahmad Musa Rofii | 6 | Gold |
Category Kids: Grades 1-2 | Thailand | IMC2403790 | CHARLES WONGWANWATANA | 7 | Gold |
Category Kids: Grades 1-2 | Thailand | IMC2407894 | Tinthorn Kiatsoontorn | 8 | Gold |
Category Kids: Grades 1-2 | Thailand | IMC2403993 | Patwanat Chureeganon | 9 | Silver |
Category Kids: Grades 1-2 | Thailand | IMC2406470 | Jinnjira Amornsirikasemkul | 10 | Silver |
Category Kids: Grades 1-2 | Thailand | IMC2401743 | GYNN WANGTHAMKUA | 11 | Silver |
Category Kids: Grades 1-2 | Thailand | IMC2402724 | Bhumarin Ruengarun | 12 | Silver |
Category Kids: Grades 1-2 | Thailand | IMC2403667 | Pudit Xu | 13 | Silver |
Category Kids: Grades 1-2 | Thailand | IMC2405999 | Nattapat Nimitpanya | 14 | Silver |
Category Kids: Grades 1-2 | Kazakhstan | IMC2407342 | Aisultan Saiyn | 15 | Silver |
Category Kids: Grades 1-2 | Thailand | IMC2403312 | NITHISA ATIPAN | 16 | Silver |
Category Kids: Grades 1-2 | Thailand | IMC2409014 | Patcharapon Tongkum | 17 | Bronze |
Category Kids: Grades 1-2 | Thailand | IMC2405215 | Humaira Azzahra Praheswari | 18 | Bronze |
Category Kids: Grades 1-2 | Thailand | IMC2407775 | Krittaphas Thampanitchawong | 19 | Bronze |
Category Kids: Grades 1-2 | Thailand | IMC2407360 | Patikarn Seetalakarn | 20 | Bronze |
Category Kids: Grades 1-2 | Kazakhstan | IMC2402272 | Abdulaziz Zhandarbek | 21 | Bronze |
Category Kids: Grades 1-2 | Thailand | IMC2405517 | Jun Xian Song | 22 | Bronze |
Category Kids: Grades 1-2 | Thailand | IMC2405552 | Kritnapol Sittisak | 23 | Bronze |
Category Kids: Grades 1-2 | Thailand | IMC2409547 | Kritsadaphat Janpreyakun | 24 | Bronze |
Category Kids: Grades 1-2 | Thailand | IMC2409789 | Phokhun Charunmalikhun | 24 | Bronze |
Category Kids: Grades 1-2 | Thailand | IMC2404175 | Dannika Zooey Alodia | 25 | Bronze |
Category Kids: Grades 1-2 | Thailand | IMC2406170 | PHUWARATH SUREEPHONG | 26 | Bronze |
Category Kids: Grades 1-2 | Thailand | IMC2406813 | Simon S. Singsomboon | 27 | Bronze |
Category Kids: Grades 1-2 | Thailand | IMC2402880 | Bordinphatr Charoenviengvachakij | 28 | Bronze |
Category Kids: Grades 1-2 | Thailand | IMC2409246 | Kitkanit Kitsananon | 29 | Bronze |
Category Kids: Grades 1-2 | Kazakhstan | IMC2407433 | Asylzhan Tulendiyev | 30 | Bronze |
Category Kids: Grades 1-2 | Thailand | IMC2404194 | Haoze Li | 31 | Bronze |
Category Kids: Grades 1-2 | Malaysia | IMC2402947 | EMMA GRACE LOW | 32 | Bronze |
Category Kids: Grades 1-2 | Kazakhstan | IMC2402286 | Malika Muratbek | 33 | Honorable |
Category Kids: Grades 1-2 | Thailand | IMC2402599 | Jatupoom Faengwicha | 34 | Honorable |
Category Kids: Grades 1-2 | Thailand | IMC2408822 | THEERATHAN NUTSAI | 35 | Honorable |
Category Kids: Grades 1-2 | Thailand | IMC2407464 | Veeraporn Sun | 36 | Honorable |
Category Kids: Grades 1-2 | Thailand | IMC2404908 | Pakwan Wanthamat | 37 | Honorable |
Category Kids: Grades 1-2 | Thailand | IMC2403726 | Pakinchate Purivisist | 38 | Honorable |
Category Kids: Grades 1-2 | Thailand | IMC2402333 | Tachchakorn Namkaeo | 39 | Honorable |
Category Kids: Grades 1-2 | Thailand | IMC2406646 | Panpurit Tassaneetrithep | 40 | Honorable |
Category Kids: Grades 1-2 | Thailand | IMC2409430 | Krissada Intharaksa | 41 | Honorable |
Category Kids: Grades 1-2 | Thailand | IMC2408849 | PATTHEERA BANJONGRANGSIPORN | 42 | Honorable |
Category Kids: Grades 1-2 | Thailand | IMC2401561 | Nattha Kookasemkit | 43 | Honorable |
Category Kids: Grades 1-2 | Azerbaijan | IMC2408732 | Mikhail Dmitriyev | 44 | Honorable |
Category Kids: Grades 1-2 | Thailand | IMC2403181 | Kittapas Sriarunotai | 45 | Honorable |
Category Kids: Grades 1-2 | Thailand | IMC2403934 | Nattakit Mathongcharoen | 46 | Honorable |
Category Kids: Grades 1-2 | Thailand | IMC2407224 | Akira Klungsupavipat | 47 | Honorable |
Category Kids: Grades 1-2 | Thailand | IMC2405185 | Kampanat Wisriya | 48 | Honorable |
Category Kids: Grades 1-2 | Thailand | IMC2409525 | Ponlakrit Prayoonhong | 49 | Honorable |
Category Kids: Grades 1-2 | Thailand | IMC2407444 | Pasit Paneewatana | 50 | Participation |
Category Kids: Grades 1-2 | Thailand | IMC2403164 | Sherpat Leemaharoungruang | 51 | Participation |
Category 1
Category | Country | Full Name | Rank | Certificate |
Category 1: Grades 3-4 | Thailand | Ruka Kishida | 1 | Gold |
Category 1: Grades 3-4 | Japan | Takeru Sakamoto | 2 | Gold |
Category 1: Grades 3-4 | Thailand | Punnawit Suphasirisuk | 3 | Gold |
Category 1: Grades 3-4 | Romania | Eduard Florin Stefan | 4 | Gold |
Category 1: Grades 3-4 | Malaysia | LEONG MUN HOONG | 5 | Gold |
Category 1: Grades 3-4 | Thailand | Prim Sintuwong | 6 | Gold |
Category 1: Grades 3-4 | Kazakhstan | Vladislav Kim | 7 | Gold |
Category 1: Grades 3-4 | Thailand | Palanat Limsatiranun | 8 | Gold |
Category 1: Grades 3-4 | Malaysia | NG YONG JERNG | 9 | Gold |
Category 1: Grades 3-4 | Viet Nam | Truong Ba An | 10 | Silver |
Category 1: Grades 3-4 | Thailand | Anya Sartthong | 11 | Silver |
Category 1: Grades 3-4 | Thailand | Punnatat Jongbanjoed | 12 | Silver |
Category 1: Grades 3-4 | Thailand | PITCHAYUT KOHPAIBOON | 13 | Silver |
Category 1: Grades 3-4 | Thailand | Natapat Traitanon | 14 | Silver |
Category 1: Grades 3-4 | Thailand | PITCHAYA KOHPAIBOON | 15 | Silver |
Category 1: Grades 3-4 | Thailand | PAPONPAT PUENGSINTHARAKUL | 16 | Silver |
Category 1: Grades 3-4 | Thailand | Vachiravit Chaisingharn | 17 | Silver |
Category 1: Grades 3-4 | Philippines | Matteo Joacquin Panggat | 18 | Silver |
Category 1: Grades 3-4 | Thailand | Haoran Wu | 19 | Bronze |
Category 1: Grades 3-4 | Thailand | Chananan Khunapakornkan | 20 | Bronze |
Category 1: Grades 3-4 | Russian Federation | Artem Shimun | 21 | Bronze |
Category 1: Grades 3-4 | Thailand | NIPITPHOL JIRAPATTANAPONG | 22 | Bronze |
Category 1: Grades 3-4 | Thailand | Soksenmuny Mang | 23 | Bronze |
Category 1: Grades 3-4 | Thailand | Maggarit Sonthong | 24 | Bronze |
Category 1: Grades 3-4 | Thailand | Achita Klinauthai | 25 | Bronze |
Category 1: Grades 3-4 | Thailand | Panisara Wanvoharn | 26 | Bronze |
Category 1: Grades 3-4 | Thailand | Thadsapong Suphadtanaphongs | 27 | Bronze |
Category 1: Grades 3-4 | Thailand | Krisakorn Wijitkhunakorn | 28 | Bronze |
Category 1: Grades 3-4 | Viet Nam | Chau Anh Bui | 29 | Bronze |
Category 1: Grades 3-4 | Thailand | Prapas Jariyajaroon | 30 | Bronze |
Category 1: Grades 3-4 | Thailand | Ishaan Singh | 31 | Bronze |
Category 1: Grades 3-4 | Russian Federation | Taisiia Tsypileva | 32 | Bronze |
Category 1: Grades 3-4 | Viet Nam | Zagir Khisamov | 33 | Bronze |
Category 1: Grades 3-4 | Thailand | Vasilii Tsibizov | 34 | Bronze |
Category 1: Grades 3-4 | Thailand | Natthapat Hemasikhandaka | 35 | Bronze |
Category 1: Grades 3-4 | Viet Nam | Huy Quach Chan | 36 | Bronze |
Category 1: Grades 3-4 | Kazakhstan | Aldiyar Zhanat | 36 | Bronze |
Category 1: Grades 3-4 | Thailand | Veeranda Laohapattanawong | 37 | Honorable |
Category 1: Grades 3-4 | Thailand | Pantach Krutdumrongchai | 38 | Honorable |
Category 1: Grades 3-4 | Thailand | Patira Rattanak | 39 | Honorable |
Category 1: Grades 3-4 | Kazakhstan | Daniyal Katren | 40 | Honorable |
Category 1: Grades 3-4 | Kazakhstan | Assyl Mukasheva | 41 | Honorable |
Category 1: Grades 3-4 | Thailand | Pran Pinya | 42 | Honorable |
Category 1: Grades 3-4 | Thailand | Natrada Leelalertsuphakun | 43 | Honorable |
Category 1: Grades 3-4 | Thailand | Paradeen Sureephong | 44 | Honorable |
Category 1: Grades 3-4 | Viet Nam | Vinh Phan Trung | 45 | Honorable |
Category 1: Grades 3-4 | Japan | Kyonosuke Tanaka | 46 | Honorable |
Category 1: Grades 3-4 | Thailand | Akin Klungsupavipat | 47 | Honorable |
Category 1: Grades 3-4 | Thailand | Passachon Wonglohaphan | 48 | Honorable |
Category 1: Grades 3-4 | Viet Nam | Khoi Nguyen Gia | 49 | Honorable |
Category 1: Grades 3-4 | Thailand | Kaweerak Pimsal | 50 | Honorable |
Category 1: Grades 3-4 | Kazakhstan | Zhadi Izmuratova | 51 | Honorable |
Category 1: Grades 3-4 | Thailand | Kamonphan Suchotthanawat | 52 | Honorable |
Category 1: Grades 3-4 | Kazakhstan | Aliim Pavel | 53 | Honorable |
Category 1: Grades 3-4 | Thailand | Teewasit Nakpaneiam | 54 | Honorable |
Category 1: Grades 3-4 | Thailand | Nupoff Tritananubaln | 55 | Honorable |
Category 1: Grades 3-4 | Thailand | Nahte Silpasuwanchai | 56 | Honorable |
Category 1: Grades 3-4 | Kazakhstan | Amina Zhumabayeva | 57 | Honorable |
Category 1: Grades 3-4 | Iraq | Sama Nazar Samir Haddad | 58 | Honorable |
Category 1: Grades 3-4 | Kazakhstan | Nygmet Abitay | 59 | Honorable |
Category 2
Category | Country | IMC ID | Full Name | Rank | Certificate |
Category 2: Grades 5-6 | Thailand | IMC2428696 | Theerawat Chantarotai | 1 | Gold |
Category 2: Grades 5-6 | China | IMC2426917 | Zhou Xuan Chun Zhou | 2 | Gold |
Category 2: Grades 5-6 | Thailand | IMC2426582 | TEERAPAT Morsart | 3 | Gold |
Category 2: Grades 5-6 | Thailand | IMC2423454 | PATTHADON JANTHAMMA | 4 | Gold |
Category 2: Grades 5-6 | Thailand | IMC2423813 | Narinsiri Gatchan Chaikittiporn | 5 | Gold |
Category 2: Grades 5-6 | Thailand | IMC2425986 | Sethapat Uahwatanasakul | 6 | Gold |
Category 2: Grades 5-6 | Thailand | IMC2429466 | Nattapat Chureeganon | 7 | Gold |
Category 2: Grades 5-6 | Thailand | IMC2425360 | Akira Waewbandhit | 8 | Gold |
Category 2: Grades 5-6 | Thailand | IMC2427442 | Seo Hu Yun | 9 | Gold |
Category 2: Grades 5-6 | Viet Nam | IMC2422662 | Phan Quang Tuan | 10 | Gold |
Category 2: Grades 5-6 | Japan | IMC2431017 | Ruri Shimizu | 11 | Silver |
Category 2: Grades 5-6 | Thailand | IMC2428662 | VIVATANAN VONGTHONGTHIW | 12 | Silver |
Category 2: Grades 5-6 | Thailand | IMC2421050 | Trin Thummanusarn | 13 | Silver |
Category 2: Grades 5-6 | Thailand | IMC2425249 | Zhong Shan | 14 | Silver |
Category 2: Grades 5-6 | Thailand | IMC2422755 | DOLYAKRIT YAMREEMOONSIN | 15 | Silver |
Category 2: Grades 5-6 | Philippines | IMC2422222 | Liam Klyde Cacananta | 16 | Silver |
Category 2: Grades 5-6 | Thailand | IMC2439496 | Khine Linn Tun | 17 | Silver |
Category 2: Grades 5-6 | Thailand | IMC2428425 | THANAKRIT LUESUKPRASERT | 18 | Silver |
Category 2: Grades 5-6 | Indonesia | IMC2424998 | Alamgir Daniswara Sadewa | 19 | Silver |
Category 2: Grades 5-6 | Thailand | IMC2425607 | Lauraine Poh | 20 | Silver |
Category 2: Grades 5-6 | Thailand | IMC2421699 | Ravipas Krisadaphong | 21 | Bronze |
Category 2: Grades 5-6 | Thailand | IMC2426946 | Alanchakorn Pornpilipun | 22 | Bronze |
Category 2: Grades 5-6 | Thailand | IMC2423227 | Yossapard Tantijaturaporn | 23 | Bronze |
Category 2: Grades 5-6 | Thailand | IMC2422056 | Shupeng Zhang | 24 | Bronze |
Category 2: Grades 5-6 | Thailand | IMC2422795 | Jilla Paisansrisin | 25 | Bronze |
Category 2: Grades 5-6 | Viet Nam | IMC2421246 | Dinh Duc Hung | 26 | Bronze |
Category 2: Grades 5-6 | Thailand | IMC2428071 | Paranat Leelalertsuphakun | 27 | Bronze |
Category 2: Grades 5-6 | Thailand | IMC2426470 | Ijun Cho | 28 | Bronze |
Category 2: Grades 5-6 | Thailand | IMC2423379 | Vutthimes Hamnilrat | 29 | Bronze |
Category 2: Grades 5-6 | Thailand | IMC2422251 | Panrada Yongkijjanukij | 30 | Bronze |
Category 2: Grades 5-6 | Thailand | IMC2421088 | Pannawit Saelee | 31 | Bronze |
Category 2: Grades 5-6 | Thailand | IMC2421884 | Thunwisit Doomdok | 32 | Bronze |
Category 2: Grades 5-6 | Thailand | IMC2427630 | Natapong Jongkraijak | 33 | Bronze |
Category 2: Grades 5-6 | Thailand | IMC2425016 | Thitiwat Lisawadi | 34 | Bronze |
Category 2: Grades 5-6 | Thailand | IMC2423157 | Pongpitak Boobparak | 35 | Bronze |
Category 2: Grades 5-6 | Thailand | IMC2423365 | Shukun Zhang | 36 | Bronze |
Category 2: Grades 5-6 | Thailand | IMC2424018 | CHAKRIN CHAROENVEINGVACHAKIJ | 37 | Bronze |
Category 2: Grades 5-6 | Thailand | IMC2428623 | PATARASAYA KUTARATANA | 38 | Bronze |
Category 2: Grades 5-6 | Thailand | IMC2425100 | David Sean Balgoa | 39 | Bronze |
Category 2: Grades 5-6 | Viet Nam | IMC2424992 | Le Tran Gia Nhi | 40 | Honorable |
Category 2: Grades 5-6 | Thailand | IMC2427254 | Warot Kongsoontornkijkun | 41 | Honorable |
Category 2: Grades 5-6 | Thailand | IMC2423608 | Shinopakorn Onlaor | 42 | Honorable |
Category 2: Grades 5-6 | Philippines | IMC2428998 | Mateo Antonio Sarandi | 43 | Honorable |
Category 2: Grades 5-6 | Thailand | IMC2425142 | Kalyaporn Thanaphatsrikul | 44 | Honorable |
Category 2: Grades 5-6 | Thailand | IMC2425564 | Napasnant Cream Inkarojrit | 45 | Honorable |
Category 2: Grades 5-6 | Thailand | IMC2421829 | Venard Noverio Aryasatya | 45 | Honorable |
Category 2: Grades 5-6 | Thailand | IMC2422766 | Atita Sosothikul | 46 | Honorable |
Category 2: Grades 5-6 | Azerbaijan | IMC2424727 | Minaye Hajili | 47 | Honorable |
Category 2: Grades 5-6 | Thailand | IMC2421189 | Pimpicha Laktong | 48 | Honorable |
Category 2: Grades 5-6 | Thailand | IMC2421787 | Baihan Xu | 49 | Honorable |
Category 2: Grades 5-6 | Thailand | IMC2422837 | PANTHIKA BUNYASONTHIKUL | 50 | Honorable |
Category 2: Grades 5-6 | Thailand | IMC2426813 | Vanig Rongsaard | 51 | Honorable |
Category 2: Grades 5-6 | Thailand | IMC2429550 | Nathas Sirikul | 52 | Honorable |
Category 2: Grades 5-6 | Thailand | IMC2451384 | Thanutham Kanthawong | 53 | Honorable |
Category 2: Grades 5-6 | Thailand | IMC2421786 | Suksant Vichienhotu | 54 | Honorable |
Category 2: Grades 5-6 | Thailand | IMC2427287 | Maetawat Chadsirisomboon | 55 | Honorable |
Category 2: Grades 5-6 | Viet Nam | IMC2426877 | Chau Phung Quoc Bao | 56 | Honorable |
Category 2: Grades 5-6 | Uzbekistan | IMC2423951 | Marufov Muhammadosodiq | 57 | Honorable |
Category 2: Grades 5-6 | Viet Nam | IMC2427170 | Phan Nhan | 58 | Honorable |
Category 2: Grades 5-6 | Thailand | IMC2425246 | Yijia Su | 59 | Honorable |
Category 2: Grades 5-6 | Azerbaijan | IMC2429387 | Ali Huseynzade | 60 | Honorable |
Category 2: Grades 5-6 | Thailand | IMC2421743 | Suneewapat Kiatram | 61 | Honorable |
Category 2: Grades 5-6 | Thailand | IMC2427476 | Pormpiriya Nithisathian | 62 | Honorable |
Category 2: Grades 5-6 | Viet Nam | IMC2426008 | Kee Ha Eun | 63 | Honorable |
Category 2: Grades 5-6 | Thailand | IMC2425979 | Kittitat Wongdao | 64 | Honorable |
Category 3
Category | Country | IMC ID | Full Name | Rank | Certificate |
Category 3: Grades 7-8 | Thailand | IMC2431542 | Viran Sachamahithinant | 1 | Gold |
Category 3: Grades 7-8 | Thailand | IMC2436826 | Peerawich Talan | 2 | Gold |
Category 3: Grades 7-8 | Thailand | IMC2434577 | Pann Nichanon | 3 | Gold |
Category 3: Grades 7-8 | Thailand | IMC2431413 | Kanticha Khunapakornkan | 4 | Gold |
Category 3: Grades 7-8 | Thailand | IMC2437479 | Nutthapol Nuntavijtraporn | 5 | Gold |
Category 3: Grades 7-8 | Thailand | IMC2432254 | Panisara Poungkaew | 6 | Gold |
Category 3: Grades 7-8 | Thailand | IMC2437591 | Peemakorn Kadchiangsaen | 7 | Gold |
Category 3: Grades 7-8 | Thailand | IMC2438653 | Waranyoo Yingmanokit | 8 | Gold |
Category 3: Grades 7-8 | Thailand | IMC2433334 | Jittipat Sangchan | 9 | Gold |
Category 3: Grades 7-8 | Thailand | IMC2432800 | Sivakorn Seaaung | 10 | Gold |
Category 3: Grades 7-8 | Thailand | IMC2437084 | Thanachod Narknam | 11 | Gold |
Category 3: Grades 7-8 | Thailand | IMC2431789 | Kantaphol Sunirand | 12 | Silver |
Category 3: Grades 7-8 | Thailand | IMC2439410 | Nithikrit Raibroycharoen | 13 | Silver |
Category 3: Grades 7-8 | Azerbaijan | IMC2434643 | Davud Adishirinli | 14 | Silver |
Category 3: Grades 7-8 | Thailand | IMC2431762 | Qingyun Shi | 15 | Silver |
Category 3: Grades 7-8 | Malaysia | IMC2438552 | ISAAC TAN WEI HOM | 16 | Silver |
Category 3: Grades 7-8 | Thailand | IMC2436403 | Sky Yunze Li | 17 | Silver |
Category 3: Grades 7-8 | Thailand | IMC2438581 | Proundpimfha Onyone | 18 | Silver |
Category 3: Grades 7-8 | Thailand | IMC2436270 | Kollatis Zonggitvorakul | 19 | Silver |
Category 3: Grades 7-8 | Thailand | IMC2432776 | Tepop Sajjathitiyanond | 20 | Silver |
Category 3: Grades 7-8 | Azerbaijan | IMC2435145 | Daria Dmitriyeva | 21 | Silver |
Category 3: Grades 7-8 | Malaysia | IMC2439538 | CHIN REN JIE | 21 | Silver |
Category 3: Grades 7-8 | Thailand | IMC2437927 | Natthakamol Tasutha | 22 | Silver |
Category 3: Grades 7-8 | Thailand | IMC2436779 | Vedika Bohra | 23 | Bronze |
Category 3: Grades 7-8 | Thailand | IMC2435477 | Naphat Srisuay | 24 | Bronze |
Category 3: Grades 7-8 | Thailand | IMC2431702 | Chanya Choophan | 25 | Bronze |
Category 3: Grades 7-8 | Thailand | IMC2435963 | Phaninnuch Plisak | 25 | Bronze |
Category 3: Grades 7-8 | Philippines | IMC2435090 | Karl Ryan Llaneta | 26 | Bronze |
Category 3: Grades 7-8 | Thailand | IMC2431397 | Attapan Suaydee | 27 | Bronze |
Category 3: Grades 7-8 | Azerbaijan | IMC2435909 | Asli Topalova | 27 | Bronze |
Category 3: Grades 7-8 | Thailand | IMC2431027 | Theerakom Nuchwong | 28 | Bronze |
Category 3: Grades 7-8 | Thailand | IMC2431892 | THANAKRIT PORTHAMA | 29 | Bronze |
Category 3: Grades 7-8 | Viet Nam | IMC2433973 | Truong Phuc Hai | 30 | Bronze |
Category 3: Grades 7-8 | Thailand | IMC2436895 | Nakwan Phahomsuk | 31 | Bronze |
Category 3: Grades 7-8 | Thailand | IMC2433248 | Virakorn Rojana Amphai | 32 | Bronze |
Category 3: Grades 7-8 | Thailand | IMC2433153 | Naravit Pookmaneekong | 33 | Bronze |
Category 3: Grades 7-8 | Thailand | IMC2433384 | Sirapop Yindeesuk | 34 | Bronze |
Category 3: Grades 7-8 | Thailand | IMC2438303 | Yasikarn Kittirattanakorn | 35 | Bronze |
Category 3: Grades 7-8 | Thailand | IMC2433808 | Dihn thongnuadee | 36 | Bronze |
Category 3: Grades 7-8 | Thailand | IMC2437014 | Panthat Philarat | 37 | Bronze |
Category 3: Grades 7-8 | Thailand | IMC2436496 | Wiwittawin Srichok | 37 | Bronze |
Category 3: Grades 7-8 | Thailand | IMC2436874 | Ditsakron Saeiam | 37 | Bronze |
Category 3: Grades 7-8 | Thailand | IMC2438551 | Mei Kito | 37 | Bronze |
Category 3: Grades 7-8 | Philippines | IMC2437348 | ASHANTIA CATRICE MADARCOS | 38 | Bronze |
Category 3: Grades 7-8 | Azerbaijan | IMC2439175 | Nilay Mustafayeva | 39 | Bronze |
Category 3: Grades 7-8 | Hong Kong | IMC2432298 | Yan Min Fung | 40 | Bronze |
Category 3: Grades 7-8 | Romania | IMC2431036 | Mirela Andreea Tone | 41 | Bronze |
Category 3: Grades 7-8 | Thailand | IMC2438970 | Prin Wangchinda | 41 | Bronze |
Category 3: Grades 7-8 | Thailand | IMC2438396 | ATHIPHU UPREPHAN | 42 | Bronze |
Category 3: Grades 7-8 | Thailand | IMC2436453 | Manussanun Sakuna | 43 | Bronze |
Category 3: Grades 7-8 | Viet Nam | IMC2434301 | Dieu Chinh Hai Dang | 44 | Honorable |
Category 3: Grades 7-8 | Thailand | IMC2432224 | Buris Saenjinda | 45 | Honorable |
Category 3: Grades 7-8 | Thailand | IMC2433293 | Punya Chansang Rujkijyanont | 46 | Honorable |
Category 3: Grades 7-8 | Thailand | IMC2434298 | Phumraphee Traitanon | 47 | Honorable |
Category 3: Grades 7-8 | Azerbaijan | IMC2431987 | Yusif Abbasov | 48 | Honorable |
Category 3: Grades 7-8 | Thailand | IMC2438399 | Nuriphat Samrat | 49 | Honorable |
Category 3: Grades 7-8 | Thailand | IMC2439024 | Yu Xing Zhu | 49 | Honorable |
Category 3: Grades 7-8 | Thailand | IMC2432187 | Supavit Thaenlab | 50 | Honorable |
Category 3: Grades 7-8 | Thailand | IMC2432518 | Boonyapa Prom Angsuthornchai | 51 | Honorable |
Category 3: Grades 7-8 | Philippines | IMC2438589 | Zosimo Josef Tovera | 52 | Honorable |
Category 3: Grades 7-8 | Thailand | IMC2431271 | Allaida Laomongkolnimit | 53 | Honorable |
Category 3: Grades 7-8 | Thailand | IMC2438004 | Inaya Jahan Ahmad | 54 | Honorable |
Category 3: Grades 7-8 | Azerbaijan | IMC2434791 | Yusif Qocayev | 55 | Honorable |
Category 3: Grades 7-8 | Thailand | IMC2438452 | Kris Chaisavetkanon | 56 | Honorable |
Category 3: Grades 7-8 | Thailand | IMC2431228 | Chakriya Buddeekam | 57 | Honorable |
Category 3: Grades 7-8 | Viet Nam | IMC2435076 | Sophia Le Anh Gressick | 58 | Honorable |
Category 3: Grades 7-8 | Thailand | IMC2431654 | Kwinsidhi Kasemsup | 59 | Honorable |
Category 3: Grades 7-8 | Thailand | IMC2433058 | Phumipat Netsuwan | 60 | Honorable |
Category 3: Grades 7-8 | Thailand | IMC2431314 | Wanrada Wongdao | 61 | Honorable |
Category 3: Grades 7-8 | Thailand | IMC2433261 | Nithita Atipan | 62 | Participation |
Category 3: Grades 7-8 | Thailand | IMC2433524 | Min Myat Aung | 63 | Participation |
Category 4
Category 4: Grades 9-10 | Thailand | IMC2445289 | Prompriang Prakopkit | 1 | Gold |
Category 4: Grades 9-10 | Thailand | IMC2443603 | Virat Yaowapraphanukun | 2 | Gold |
Category 4: Grades 9-10 | Thailand | IMC2448950 | Pimpun Nukrong | 3 | Gold |
Category 4: Grades 9-10 | Thailand | IMC2444321 | Nateesitch Suntivipanon | 4 | Gold |
Category 4: Grades 9-10 | Thailand | IMC2442011 | Paphavin Trisanawadee | 5 | Gold |
Category 4: Grades 9-10 | Thailand | IMC2443853 | Phisit Chuthomsuwan | 6 | Gold |
Category 4: Grades 9-10 | Azerbaijan | IMC2449881 | Juneyd Ganbarov | 7 | Gold |
Category 4: Grades 9-10 | Thailand | IMC2443865 | Jiramate Arraksutthi | 8 | Gold |
Category 4: Grades 9-10 | Thailand | IMC2449682 | Mr.vivid Vanit-anunchai | 9 | Gold |
Category 4: Grades 9-10 | Thailand | IMC2447100 | Natapol Limsatiranun | 10 | Gold |
Category 4: Grades 9-10 | Thailand | IMC2446206 | Meng Shan | 11 | Gold |
Category 4: Grades 9-10 | Thailand | IMC2448058 | Nattapat Jitmung | 12 | Gold |
Category 4: Grades 9-10 | Viet Nam | IMC2447181 | Yoito Fujimi | 13 | Silver |
Category 4: Grades 9-10 | Thailand | IMC2444576 | Taemin Kang | 14 | Silver |
Category 4: Grades 9-10 | Azerbaijan | IMC2446500 | Jasur Alizada | 15 | Silver |
Category 4: Grades 9-10 | Azerbaijan | IMC2447270 | Pasha Jabbarli | 16 | Silver |
Category 4: Grades 9-10 | Thailand | IMC2445269 | Songtham Kobkulkalyakorn | 16 | Silver |
Category 4: Grades 9-10 | Myanmar | IMC2447577 | Yishika Gupta | 17 | Silver |
Category 4: Grades 9-10 | Kazakhstan | IMC2446394 | Alua Sukhanova | 18 | Silver |
Category 4: Grades 9-10 | Thailand | IMC2446317 | Krittapas Pattanakul | 19 | Silver |
Category 4: Grades 9-10 | Thailand | IMC2443685 | Kullapat Natheetong | 20 | Silver |
Category 4: Grades 9-10 | Romania | IMC2444356 | Alexandru Ionut Tone | 21 | Silver |
Category 4: Grades 9-10 | Thailand | IMC2441178 | Daranpob Somngon | 22 | Silver |
Category 4: Grades 9-10 | Thailand | IMC2442649 | Tasschol Laoarakpibul | 23 | Silver |
Category 4: Grades 9-10 | Cyprus | IMC2448041 | Nikola Savic | 24 | Bronze |
Category 4: Grades 9-10 | Thailand | IMC2444614 | Chayanapat Tangjittaweesab | 25 | Bronze |
Category 4: Grades 9-10 | Thailand | IMC2443657 | Jetniphat Jatasame | 26 | Bronze |
Category 4: Grades 9-10 | Philippines | IMC2443549 | Gerome Benedict Macaraeg | 27 | Bronze |
Category 4: Grades 9-10 | Azerbaijan | IMC2443020 | Mehdi Ibrahimov | 28 | Bronze |
Category 4: Grades 9-10 | Thailand | IMC2446765 | Hyunsuk Roh | 29 | Bronze |
Category 4: Grades 9-10 | Thailand | IMC2445276 | Milint Areeraxsakul | 30 | Bronze |
Category 4: Grades 9-10 | Thailand | IMC2444042 | Parin Duangekanong | 31 | Bronze |
Category 4: Grades 9-10 | Thailand | IMC2444516 | Ethan Chaovalitwongse | 32 | Bronze |
Category 4: Grades 9-10 | Thailand | IMC2444371 | Parita Paisansrisin | 33 | Bronze |
Category 4: Grades 9-10 | Thailand | IMC2445969 | Parit Wutthipanyawong | 34 | Bronze |
Category 4: Grades 9-10 | Thailand | IMC2442207 | Paramee Chansang Rujkijyanont | 35 | Bronze |
